Информация о проведенных проверках
| Информация о  проверках Управления ветеринарии Ленинградской области | ||
| Показатели | за декабрь 2019 | за аналогичный период предыдущего года | 
| Проведено проверок всего: | 7 | 9 | 
| в том числе - плановых | 0 | 0 | 
| - внеплановых | 7 | 9 | 
| из них по согласованию с прокуратурой | 2 | 1 | 
| По итогам проведенных проверок | ||
| Выявлено нарушений | 37 | 14 | 
| Устранено нарушений | 7 | 6 | 
| Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений | 6 | 4 | 
| Составлено протоколов об административных правонарушениях | 16 | 2 | 
| Вынесено постановлений | 16 | 2 | 
| Наложено штрафов на сумму (тыс. руб.) | 55 | 20,5 | 
| Взыскано штрафов на сумму (тыс. руб.) | 14 | 114,2 | 
| Передано дел всего: | ||
| в том числе в федеральную службу судебных приставов | 4 | 3 | 
| в прокуратуру | 0 | 0 | 
| в правоохранительные органы | 0 | 0 | 
| в надзорные органы | 0 | 0 | 
Обновлено 12.01.2021
                
                
             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                            